- จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
- 25473
- จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
- 43854
- จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
- 41509
- จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
- 5
- ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
- 3
- ออนไลน์มากที่สุด:
- 434 - กุมภาพันธ์ 24, 2016, 08:32:58 PM
- ออนไลน์วันนี้:
- 3
- สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
- 15.52
- ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
- 13.66
- หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
- 11.39
- จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
- 4
- สมาชิกล่าสุด:
- Mamie05R44
- ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
- 27.79
- อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
- 4174:1
| สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 0 | 114 |
ธันวาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 |
พฤศจิกายน 2025
|
0 | 0 | 0 | 23 |
ตุลาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 23 |
กันยายน 2025
|
0 | 0 | 0 | 21 |
สิงหาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 15 |
กรกฎาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 56 |
มิถุนายน 2025
|
0 | 0 | 0 | 24 |
พฤษภาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 22 |
เมษายน 2025
|
0 | 0 | 0 | 15 |
มีนาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 20 |
กุมภาพันธ์ 2025
|
0 | 0 | 0 | 114 |
มกราคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 25 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 121 |
ธันวาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 121 |
พฤศจิกายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 28 |
ตุลาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 20 |
กันยายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 30 |
สิงหาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 |
กรกฎาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 20 |
มิถุนายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 22 |
พฤษภาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 13 |
เมษายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 10 |
มีนาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 |
กุมภาพันธ์ 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 |
มกราคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 25 |
ธันวาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 19 |
พฤศจิกายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 25 |
ตุลาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 |
กันยายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 9 |
สิงหาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 16 |
กรกฎาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
มิถุนายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 |
พฤษภาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 16 |
เมษายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 |
มีนาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 |
กุมภาพันธ์ 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 |
มกราคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 42 |
ธันวาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 14 |
พฤศจิกายน 2022
|
0 | 0 | 0 | 16 |
ตุลาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 17 |
กันยายน 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 |
สิงหาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
กรกฎาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
มิถุนายน 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 |
พฤษภาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 |
เมษายน 2022
|
0 | 0 | 0 | 19 |
มีนาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 18 |
กุมภาพันธ์ 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
มกราคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 42 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 52 |
ธันวาคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 39 |
พฤศจิกายน 2021
|
0 | 0 | 0 | 47 |
ตุลาคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 50 |
กันยายน 2021
|
0 | 0 | 0 | 29 |
สิงหาคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 32 |
กรกฎาคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 37 |
มิถุนายน 2021
|
0 | 0 | 0 | 25 |
พฤษภาคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 40 |
เมษายน 2021
|
0 | 0 | 0 | 48 |
มีนาคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 38 |
กุมภาพันธ์ 2021
|
0 | 0 | 0 | 22 |
มกราคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 52 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 112 |
ธันวาคม 2020
|
0 | 0 | 0 | 96 |
พฤศจิกายน 2020
|
0 | 0 | 0 | 45 |
| 2020-11-01 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2020-11-02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-11-03 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-11-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-11-05 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-11-06 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-11-07 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2020-11-08 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-11-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-11-10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-11-11 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2020-11-12 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-11-13 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-11-14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-11-15 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2020-11-16 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2020-11-17 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2020-11-18 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2020-11-19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2020-11-20 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2020-11-21 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2020-11-22 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2020-11-23 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2020-11-24 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2020-11-25 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 2020-11-26 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2020-11-28 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2020-11-29 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 23 |
ตุลาคม 2020
|
0 | 0 | 0 | 56 |
กันยายน 2020
|
0 | 0 | 0 | 112 |
สิงหาคม 2020
|
0 | 0 | 0 | 58 |
กรกฎาคม 2020
|
0 | 0 | 0 | 61 |
มิถุนายน 2020
|
0 | 0 | 0 | 75 |
พฤษภาคม 2020
|
0 | 0 | 0 | 37 |
เมษายน 2020
|
0 | 0 | 0 | 91 |
มีนาคม 2020
|
0 | 0 | 0 | 68 |
กุมภาพันธ์ 2020
|
0 | 0 | 0 | 61 |
มกราคม 2020
|
0 | 0 | 0 | 63 |
2019
|
4 | 4 | 24995 | 192 |
ธันวาคม 2019
|
0 | 0 | 0 | 192 |
พฤศจิกายน 2019
|
0 | 0 | 0 | 109 |
ตุลาคม 2019
|
0 | 0 | 0 | 44 |
กันยายน 2019
|
0 | 0 | 0 | 70 |
สิงหาคม 2019
|
0 | 0 | 0 | 57 |
กรกฎาคม 2019
|
0 | 0 | 0 | 51 |
มิถุนายน 2019
|
0 | 0 | 0 | 52 |
พฤษภาคม 2019
|
0 | 0 | 403 | 50 |
เมษายน 2019
|
0 | 0 | 12386 | 62 |
มีนาคม 2019
|
0 | 0 | 11706 | 57 |
กุมภาพันธ์ 2019
|
2 | 2 | 223 | 67 |
มกราคม 2019
|
2 | 2 | 277 | 71 |
2018
|
2419 | 2423 | 7711 | 226 |
ธันวาคม 2018
|
0 | 0 | 65 | 94 |
พฤศจิกายน 2018
|
0 | 1 | 100 | 226 |
ตุลาคม 2018
|
0 | 0 | 176 | 85 |
กันยายน 2018
|
5 | 5 | 256 | 68 |
สิงหาคม 2018
|
3 | 3 | 1708 | 192 |
กรกฎาคม 2018
|
9 | 9 | 621 | 71 |
มิถุนายน 2018
|
98 | 98 | 527 | 60 |
พฤษภาคม 2018
|
124 | 124 | 470 | 75 |
เมษายน 2018
|
79 | 80 | 586 | 82 |
มีนาคม 2018
|
365 | 367 | 486 | 71 |
กุมภาพันธ์ 2018
|
768 | 768 | 1499 | 86 |
มกราคม 2018
|
968 | 968 | 1217 | 80 |
2017
|
706 | 707 | 6986 | 112 |
ธันวาคม 2017
|
444 | 444 | 971 | 103 |
พฤศจิกายน 2017
|
0 | 1 | 34 | 94 |
ตุลาคม 2017
|
0 | 0 | 93 | 64 |
กันยายน 2017
|
0 | 0 | 426 | 74 |
สิงหาคม 2017
|
0 | 0 | 48 | 57 |
กรกฎาคม 2017
|
0 | 0 | 99 | 71 |
มิถุนายน 2017
|
213 | 213 | 1646 | 108 |
พฤษภาคม 2017
|
46 | 46 | 457 | 95 |
เมษายน 2017
|
0 | 0 | 411 | 63 |
| 2017-04-01 | 0 | 0 | 42 | 63 |
| 2017-04-02 | 0 | 0 | 57 | 46 |
| 2017-04-03 | 0 | 0 | 28 | 33 |
| 2017-04-04 | 0 | 0 | 58 | 50 |
| 2017-04-05 | 0 | 0 | 13 | 51 |
| 2017-04-06 | 0 | 0 | 23 | 33 |
| 2017-04-07 | 0 | 0 | 10 | 45 |
| 2017-04-08 | 0 | 0 | 21 | 32 |
| 2017-04-09 | 0 | 0 | 64 | 41 |
| 2017-04-10 | 0 | 0 | 32 | 35 |
| 2017-04-11 | 0 | 0 | 2 | 36 |
| 2017-04-12 | 0 | 0 | 5 | 30 |
| 2017-04-13 | 0 | 0 | 2 | 38 |
| 2017-04-14 | 0 | 0 | 5 | 35 |
| 2017-04-15 | 0 | 0 | 3 | 52 |
| 2017-04-16 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2017-04-17 | 0 | 0 | 12 | 36 |
| 2017-04-18 | 0 | 0 | 6 | 50 |
| 2017-04-19 | 0 | 0 | 3 | 38 |
| 2017-04-20 | 0 | 0 | 3 | 43 |
| 2017-04-21 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2017-04-22 | 0 | 0 | 1 | 51 |
| 2017-04-23 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| 2017-04-24 | 0 | 0 | 6 | 61 |
| 2017-04-25 | 0 | 0 | 6 | 45 |
| 2017-04-26 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2017-04-27 | 0 | 0 | 3 | 32 |
| 2017-04-28 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2017-04-29 | 0 | 0 | 2 | 48 |
| 2017-04-30 | 0 | 0 | 2 | 48 |
มีนาคม 2017
|
3 | 3 | 1559 | 80 |
กุมภาพันธ์ 2017
|
0 | 0 | 1226 | 112 |
มกราคม 2017
|
0 | 0 | 16 | 61 |
2016
|
39575 | 48099 | 18508 | 434 |
ธันวาคม 2016
|
0 | 0 | 5 | 69 |
พฤศจิกายน 2016
|
0 | 0 | 6 | 28 |
ตุลาคม 2016
|
0 | 0 | 10 | 51 |
| 2016-10-01 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2016-10-02 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2016-10-04 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| 2016-10-05 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2016-10-06 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2016-10-07 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2016-10-08 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2016-10-09 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2016-10-10 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 2016-10-11 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2016-10-12 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2016-10-13 | 0 | 0 | 2 | 36 |
| 2016-10-14 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 2016-10-15 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2016-10-16 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2016-10-17 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2016-10-18 | 0 | 0 | 2 | 36 |
| 2016-10-19 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2016-10-20 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2016-10-21 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2016-10-22 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2016-10-23 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2016-10-24 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| 2016-10-25 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2016-10-26 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2016-10-27 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 2016-10-28 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2016-10-29 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2016-10-30 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2016-10-31 | 0 | 0 | 0 | 23 |
กันยายน 2016
|
0 | 0 | 36 | 50 |
สิงหาคม 2016
|
1 | 1 | 71 | 59 |
กรกฎาคม 2016
|
0 | 1 | 33 | 94 |
มิถุนายน 2016
|
0 | 10 | 90 | 82 |
พฤษภาคม 2016
|
2 | 15 | 3 | 96 |
| 2016-05-01 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2016-05-02 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2016-05-03 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2016-05-04 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 2016-05-05 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2016-05-06 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2016-05-07 | 0 | 0 | 2 | 72 |
| 2016-05-08 | 1 | 2 | 0 | 68 |
| 2016-05-09 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 2016-05-10 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2016-05-11 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 2016-05-12 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2016-05-13 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2016-05-14 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| 2016-05-15 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2016-05-16 | 0 | 1 | 0 | 43 |
| 2016-05-17 | 0 | 1 | 0 | 49 |
| 2016-05-18 | 0 | 1 | 0 | 58 |
| 2016-05-19 | 0 | 1 | 0 | 68 |
| 2016-05-20 | 0 | 1 | 0 | 53 |
| 2016-05-21 | 0 | 1 | 0 | 61 |
| 2016-05-22 | 1 | 2 | 0 | 45 |
| 2016-05-23 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2016-05-24 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2016-05-25 | 0 | 1 | 0 | 47 |
| 2016-05-26 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2016-05-27 | 0 | 1 | 0 | 47 |
| 2016-05-28 | 0 | 1 | 1 | 44 |
| 2016-05-29 | 0 | 1 | 0 | 34 |
| 2016-05-30 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2016-05-31 | 0 | 0 | 0 | 53 |
เมษายน 2016
|
0 | 0 | 5 | 195 |
| 2016-04-01 | 0 | 0 | 0 | 147 |
| 2016-04-02 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 2016-04-03 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| 2016-04-04 | 0 | 0 | 1 | 135 |
| 2016-04-05 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 2016-04-06 | 0 | 0 | 1 | 114 |
| 2016-04-07 | 0 | 0 | 1 | 119 |
| 2016-04-08 | 0 | 0 | 0 | 119 |
| 2016-04-09 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2016-04-10 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| 2016-04-11 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 2016-04-12 | 0 | 0 | 2 | 104 |
| 2016-04-13 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 2016-04-14 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2016-04-15 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 2016-04-16 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2016-04-17 | 0 | 0 | 0 | 113 |
| 2016-04-18 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2016-04-19 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2016-04-20 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 2016-04-21 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 2016-04-22 | 0 | 0 | 0 | 112 |
| 2016-04-23 | 0 | 0 | 0 | 134 |
| 2016-04-24 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 2016-04-25 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 2016-04-26 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 2016-04-27 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2016-04-28 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2016-04-29 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2016-04-30 | 0 | 0 | 0 | 74 |
มีนาคม 2016
|
0 | 2 | 4 | 256 |
กุมภาพันธ์ 2016
|
37661 | 45831 | 15211 | 434 |
มกราคม 2016
|
1911 | 2239 | 3034 | 56 |
2015
|
6 | 8 | 4 | 3 |
ธันวาคม 2015
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-12-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-12-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-12-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-12-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-12-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-12-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-12-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-12-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-12-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-12-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-12-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-12-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-12-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-12-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-12-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-12-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-12-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-12-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-12-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-12-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 1 |
พฤศจิกายน 2015
|
0 | 0 | 0 | 3 |
ตุลาคม 2015
|
0 | 0 | 0 | 2 |
กันยายน 2015
|
6 | 8 | 4 | 3 |
| 2015-09-09 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2015-09-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2015-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-09-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-09-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-09-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-09-15 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2015-09-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-09-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-09-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-09-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-09-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-09-23 | 4 | 6 | 1 | 3 |
| 2015-09-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-09-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-09-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-09-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-09-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-09-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |

สถิติทั่วไป
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก
บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
รายละเอียดระบบย้อนหลัง