- จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
- 25473
- จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
- 43854
- จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
- 41509
- จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
- 5
- ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
- 3
- ออนไลน์มากที่สุด:
- 434 - กุมภาพันธ์ 24, 2016, 08:32:58 PM
- ออนไลน์วันนี้:
- 3
- สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
- 15.52
- ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
- 13.66
- หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
- 11.39
- จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
- 4
- สมาชิกล่าสุด:
- Mamie05R44
- ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
- 27.79
- อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
- 4174:1
| สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด |
|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 0 | 114 |
ธันวาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 |
พฤศจิกายน 2025
|
0 | 0 | 0 | 23 |
ตุลาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 23 |
กันยายน 2025
|
0 | 0 | 0 | 21 |
สิงหาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 15 |
กรกฎาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 56 |
มิถุนายน 2025
|
0 | 0 | 0 | 24 |
พฤษภาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 22 |
เมษายน 2025
|
0 | 0 | 0 | 15 |
มีนาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 20 |
กุมภาพันธ์ 2025
|
0 | 0 | 0 | 114 |
มกราคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 25 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 121 |
ธันวาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 121 |
พฤศจิกายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 28 |
ตุลาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 20 |
กันยายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 30 |
สิงหาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 8 |
กรกฎาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 20 |
มิถุนายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 22 |
พฤษภาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 13 |
เมษายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 10 |
มีนาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 |
กุมภาพันธ์ 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 |
มกราคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 25 |
ธันวาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 19 |
พฤศจิกายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 25 |
ตุลาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 |
กันยายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 9 |
สิงหาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-08-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2023-08-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 6 |
กรกฎาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
มิถุนายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 15 |
พฤษภาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 16 |
เมษายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 |
มีนาคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 |
กุมภาพันธ์ 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 |
มกราคม 2023
|
0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-01-09 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 42 |
ธันวาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 14 |
พฤศจิกายน 2022
|
0 | 0 | 0 | 16 |
ตุลาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 17 |
กันยายน 2022
|
0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-09-01 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-09-02 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-09-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-09-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-09-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-09-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-09-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-09-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-09-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-09-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-09-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-09-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-09-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-09-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-09-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-09-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-09-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-09-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-09-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-09-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-09-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-09-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-09-28 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 10 |
สิงหาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
กรกฎาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 8 |
มิถุนายน 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 |
พฤษภาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 |
เมษายน 2022
|
0 | 0 | 0 | 19 |
มีนาคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 18 |
กุมภาพันธ์ 2022
|
0 | 0 | 0 | 6 |
มกราคม 2022
|
0 | 0 | 0 | 42 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 52 |
ธันวาคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 39 |
พฤศจิกายน 2021
|
0 | 0 | 0 | 47 |
ตุลาคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 50 |
กันยายน 2021
|
0 | 0 | 0 | 29 |
สิงหาคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 32 |
กรกฎาคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 37 |
มิถุนายน 2021
|
0 | 0 | 0 | 25 |
พฤษภาคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 40 |
เมษายน 2021
|
0 | 0 | 0 | 48 |
มีนาคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 38 |
กุมภาพันธ์ 2021
|
0 | 0 | 0 | 22 |
มกราคม 2021
|
0 | 0 | 0 | 52 |
2020
|
0 | 0 | 0 | 112 |
ธันวาคม 2020
|
0 | 0 | 0 | 96 |
พฤศจิกายน 2020
|
0 | 0 | 0 | 45 |
ตุลาคม 2020
|
0 | 0 | 0 | 56 |
| 2020-10-01 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2020-10-02 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2020-10-03 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2020-10-04 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-10-05 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2020-10-06 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2020-10-07 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-10-08 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-10-09 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-10-10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-10-11 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2020-10-12 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2020-10-13 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2020-10-14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-10-15 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-10-16 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-10-17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-10-18 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-10-19 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2020-10-20 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2020-10-21 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2020-10-22 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2020-10-23 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2020-10-24 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-10-25 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2020-10-26 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-10-27 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2020-10-28 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2020-10-29 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 18 |
กันยายน 2020
|
0 | 0 | 0 | 112 |
สิงหาคม 2020
|
0 | 0 | 0 | 58 |
กรกฎาคม 2020
|
0 | 0 | 0 | 61 |
มิถุนายน 2020
|
0 | 0 | 0 | 75 |
พฤษภาคม 2020
|
0 | 0 | 0 | 37 |
เมษายน 2020
|
0 | 0 | 0 | 91 |
มีนาคม 2020
|
0 | 0 | 0 | 68 |
กุมภาพันธ์ 2020
|
0 | 0 | 0 | 61 |
มกราคม 2020
|
0 | 0 | 0 | 63 |
2019
|
4 | 4 | 24995 | 192 |
ธันวาคม 2019
|
0 | 0 | 0 | 192 |
พฤศจิกายน 2019
|
0 | 0 | 0 | 109 |
ตุลาคม 2019
|
0 | 0 | 0 | 44 |
กันยายน 2019
|
0 | 0 | 0 | 70 |
สิงหาคม 2019
|
0 | 0 | 0 | 57 |
กรกฎาคม 2019
|
0 | 0 | 0 | 51 |
มิถุนายน 2019
|
0 | 0 | 0 | 52 |
พฤษภาคม 2019
|
0 | 0 | 403 | 50 |
เมษายน 2019
|
0 | 0 | 12386 | 62 |
มีนาคม 2019
|
0 | 0 | 11706 | 57 |
กุมภาพันธ์ 2019
|
2 | 2 | 223 | 67 |
มกราคม 2019
|
2 | 2 | 277 | 71 |
2018
|
2419 | 2423 | 7711 | 226 |
ธันวาคม 2018
|
0 | 0 | 65 | 94 |
พฤศจิกายน 2018
|
0 | 1 | 100 | 226 |
ตุลาคม 2018
|
0 | 0 | 176 | 85 |
กันยายน 2018
|
5 | 5 | 256 | 68 |
สิงหาคม 2018
|
3 | 3 | 1708 | 192 |
กรกฎาคม 2018
|
9 | 9 | 621 | 71 |
มิถุนายน 2018
|
98 | 98 | 527 | 60 |
พฤษภาคม 2018
|
124 | 124 | 470 | 75 |
เมษายน 2018
|
79 | 80 | 586 | 82 |
มีนาคม 2018
|
365 | 367 | 486 | 71 |
กุมภาพันธ์ 2018
|
768 | 768 | 1499 | 86 |
มกราคม 2018
|
968 | 968 | 1217 | 80 |
| 2018-01-01 | 37 | 37 | 16 | 28 |
| 2018-01-02 | 29 | 29 | 7 | 34 |
| 2018-01-03 | 37 | 37 | 8 | 35 |
| 2018-01-04 | 33 | 33 | 30 | 57 |
| 2018-01-05 | 29 | 29 | 31 | 46 |
| 2018-01-06 | 24 | 24 | 23 | 46 |
| 2018-01-07 | 30 | 30 | 16 | 38 |
| 2018-01-08 | 36 | 36 | 13 | 42 |
| 2018-01-09 | 40 | 40 | 10 | 53 |
| 2018-01-10 | 36 | 36 | 13 | 55 |
| 2018-01-11 | 29 | 29 | 6 | 44 |
| 2018-01-12 | 32 | 32 | 1 | 54 |
| 2018-01-13 | 27 | 27 | 11 | 37 |
| 2018-01-14 | 38 | 38 | 4 | 32 |
| 2018-01-15 | 30 | 30 | 19 | 40 |
| 2018-01-16 | 35 | 35 | 11 | 48 |
| 2018-01-17 | 32 | 32 | 11 | 46 |
| 2018-01-18 | 27 | 27 | 29 | 71 |
| 2018-01-19 | 32 | 32 | 10 | 40 |
| 2018-01-20 | 29 | 29 | 5 | 33 |
| 2018-01-21 | 31 | 31 | 16 | 45 |
| 2018-01-22 | 32 | 32 | 37 | 52 |
| 2018-01-23 | 34 | 34 | 169 | 80 |
| 2018-01-24 | 30 | 30 | 83 | 73 |
| 2018-01-25 | 25 | 25 | 137 | 78 |
| 2018-01-26 | 26 | 26 | 121 | 78 |
| 2018-01-27 | 23 | 23 | 55 | 63 |
| 2018-01-28 | 26 | 26 | 93 | 52 |
| 2018-01-29 | 33 | 33 | 101 | 66 |
| 2018-01-30 | 37 | 37 | 59 | 64 |
| 2018-01-31 | 29 | 29 | 72 | 49 |
2017
|
706 | 707 | 6986 | 112 |
ธันวาคม 2017
|
444 | 444 | 971 | 103 |
| 2017-12-01 | 0 | 0 | 5 | 66 |
| 2017-12-02 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2017-12-03 | 0 | 0 | 4 | 78 |
| 2017-12-04 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2017-12-05 | 11 | 11 | 0 | 103 |
| 2017-12-06 | 15 | 15 | 1 | 66 |
| 2017-12-07 | 17 | 17 | 0 | 73 |
| 2017-12-08 | 17 | 17 | 1 | 27 |
| 2017-12-09 | 12 | 12 | 2 | 24 |
| 2017-12-10 | 15 | 15 | 0 | 29 |
| 2017-12-11 | 19 | 19 | 1 | 57 |
| 2017-12-12 | 12 | 12 | 8 | 25 |
| 2017-12-13 | 9 | 9 | 95 | 83 |
| 2017-12-14 | 12 | 12 | 58 | 38 |
| 2017-12-15 | 18 | 18 | 83 | 53 |
| 2017-12-16 | 17 | 17 | 77 | 53 |
| 2017-12-17 | 15 | 15 | 39 | 43 |
| 2017-12-18 | 15 | 15 | 20 | 47 |
| 2017-12-19 | 14 | 14 | 71 | 62 |
| 2017-12-20 | 19 | 19 | 77 | 46 |
| 2017-12-21 | 18 | 18 | 37 | 58 |
| 2017-12-22 | 15 | 15 | 88 | 48 |
| 2017-12-23 | 14 | 14 | 72 | 64 |
| 2017-12-24 | 8 | 8 | 80 | 63 |
| 2017-12-25 | 19 | 19 | 93 | 46 |
| 2017-12-26 | 15 | 15 | 18 | 42 |
| 2017-12-27 | 16 | 16 | 21 | 41 |
| 2017-12-28 | 13 | 13 | 11 | 34 |
| 2017-12-29 | 28 | 28 | 2 | 48 |
| 2017-12-30 | 26 | 26 | 4 | 28 |
| 2017-12-31 | 35 | 35 | 3 | 42 |
พฤศจิกายน 2017
|
0 | 1 | 34 | 94 |
ตุลาคม 2017
|
0 | 0 | 93 | 64 |
กันยายน 2017
|
0 | 0 | 426 | 74 |
สิงหาคม 2017
|
0 | 0 | 48 | 57 |
กรกฎาคม 2017
|
0 | 0 | 99 | 71 |
มิถุนายน 2017
|
213 | 213 | 1646 | 108 |
พฤษภาคม 2017
|
46 | 46 | 457 | 95 |
เมษายน 2017
|
0 | 0 | 411 | 63 |
มีนาคม 2017
|
3 | 3 | 1559 | 80 |
กุมภาพันธ์ 2017
|
0 | 0 | 1226 | 112 |
มกราคม 2017
|
0 | 0 | 16 | 61 |
2016
|
39575 | 48099 | 18508 | 434 |
ธันวาคม 2016
|
0 | 0 | 5 | 69 |
พฤศจิกายน 2016
|
0 | 0 | 6 | 28 |
ตุลาคม 2016
|
0 | 0 | 10 | 51 |
กันยายน 2016
|
0 | 0 | 36 | 50 |
สิงหาคม 2016
|
1 | 1 | 71 | 59 |
กรกฎาคม 2016
|
0 | 1 | 33 | 94 |
มิถุนายน 2016
|
0 | 10 | 90 | 82 |
| 2016-06-01 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2016-06-02 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| 2016-06-03 | 0 | 1 | 0 | 59 |
| 2016-06-04 | 0 | 1 | 0 | 44 |
| 2016-06-05 | 0 | 1 | 0 | 42 |
| 2016-06-06 | 0 | 1 | 0 | 40 |
| 2016-06-07 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2016-06-08 | 0 | 1 | 0 | 60 |
| 2016-06-09 | 0 | 0 | 1 | 37 |
| 2016-06-10 | 0 | 1 | 0 | 44 |
| 2016-06-11 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| 2016-06-12 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2016-06-13 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2016-06-14 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2016-06-15 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 2016-06-16 | 0 | 0 | 41 | 82 |
| 2016-06-17 | 0 | 0 | 30 | 80 |
| 2016-06-18 | 0 | 1 | 10 | 45 |
| 2016-06-19 | 0 | 0 | 2 | 39 |
| 2016-06-20 | 0 | 0 | 2 | 40 |
| 2016-06-21 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2016-06-22 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2016-06-23 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2016-06-24 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| 2016-06-25 | 0 | 1 | 0 | 52 |
| 2016-06-26 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2016-06-27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2016-06-28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2016-06-29 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2016-06-30 | 0 | 0 | 2 | 47 |
พฤษภาคม 2016
|
2 | 15 | 3 | 96 |
เมษายน 2016
|
0 | 0 | 5 | 195 |
มีนาคม 2016
|
0 | 2 | 4 | 256 |
กุมภาพันธ์ 2016
|
37661 | 45831 | 15211 | 434 |
มกราคม 2016
|
1911 | 2239 | 3034 | 56 |
2015
|
6 | 8 | 4 | 3 |
ธันวาคม 2015
|
0 | 0 | 0 | 3 |
พฤศจิกายน 2015
|
0 | 0 | 0 | 3 |
ตุลาคม 2015
|
0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-10-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-26 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015-10-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
กันยายน 2015
|
6 | 8 | 4 | 3 |

สถิติทั่วไป
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก
บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
รายละเอียดระบบย้อนหลัง